HOJA DE COTIZACION | ||||
Producto | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
scoket 1156 | core i7,2.8Hz | 1 | $264.00 | $264.00 |
Mother boar Ecs H55H-M ATX | incluye:LAN,Audio,Video,6Usb,MAX 8GB,DDR3 1335/1066MAX | 1 | $73.92 | $74 |
Gavinete ATX ACTEK | 4-5 1/4, 2-3 1/2 Fuente SODWATS | 1 | $342.13 | $342.50 |
Disco Duro IDE 7200 RPM | 7200 RPM | 1 | $38.20 | $30.50 |
DDR3 RC10600 | RAM DDR3,1337 mHz | 1 | $181.37 | $181.50 |
Floppy SONY | Floppy 3,1/2 20 | 1 | $18.56 | $19.00 |
DVD;LG G422N540 | DVD-RW-22x | 1 | $21.81 | $22.00 |
LGA 1156 | Ventilador Core i7 | 1 | $18.49 | $18.50 |
SUBTOTAL; | ||||
Nombre ________________________ | ||||
Direccion _________________________ | ||||
Tel __________________ | ||||
Cel ________________________ | ||||
Firma Cliente _____________________________ |
HOJA DE COTIZACION | ||||
Producto | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
scoket 1156 | core i5,3.20 GHz | 1 | 174.35 | 175 |
Mother boar TH55B HD 6x MATX | incluye:LAN,Audio,7Usb,MAX 16GB,DDR3 1335/1066MAX | 1 | 89.98 | 90 |
Gavinete Micro ATX | 4-5 1/4, 2-3 1/2 , 6-3 1/2 Sistema de ventilacion | 1 | 69.6 | 70 |
Disco Duro IDE 7200 RPM | 7200 RPM | 1 | 45.82 | 46 |
DDR3 PC8500 | RAM DDR3,1066 mHz | 1 | 181.93 | 182 |
Floppy SONY | Floppy 3,1/2 | 1 | 18.56 | 19 |
DVD;LG G422N540 | DVD-RW-22x | 1 | 21.81 | 22 |
G32NW | Monitor Samsumg 156 LCD color Negro | 1 | 909.59 | 910 |
SUBTOTAL; | ||||
Nombre ________________________ | ||||
Direccion _________________________ | ||||
Tel __________________ | ||||
Cel ________________________ | ||||
Firma Cliente _____________________________ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario